|  |  | 
| 「お金の使い方と地域社会について考えるシンポジウムin大阪」のパネルディスカッション | 神田金融審議会第一部会部会長より部会報告「投資サービス法(仮称)に向けて」を受け取る与謝野大臣 | 
| (12月17日) | (12月22日) | 
| 目 次 | |
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | .はじめに 平成17年12月24日に閣議決定された平成18年度政府予算案における金融庁関連の機構・定員及び予算の概要について説明します。 我が国の金融システムを巡る局面の転換を踏まえつつ、金融庁の任務を引き続き的確に果たすため、市場行政体制の強化を中心に、以下のとおりの体制整備及び総額約211億円の予算が認められました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | .機構・定員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【内訳】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | .予算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】平成18年度預金保険機構の政府保証枠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:兆円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「平成18年度機構・定員及び予算について」(平成17年12月26日)にアクセスしてください。 | 
| 平成18年度 金融庁予算の概要 | 
| (概算決定) | 
|  | 
| (注)各々の計数を百万円未満で四捨五入したため、計数が符号しない場合がある。 | 
| (参 考) | 
| (単位:百万円、%) | 
|  | 
|  | 
| (注)各々の計数を百万円未満で四捨五入したため、計数が符号しない場合がある。 |