| (1) | 平成18年7月1日から9月30日までの間に、13,475件の相談等(詳細については、「  金融サービス利用者相談室における相談等の受付状況表(別紙1)」をご参照ください。)が寄せられています。一日当たりの受付件数は平均214件となっており、平成18年4月1日から6月30日までの間の実績(225件)と概ね同水準となっています。 | 
	
		| (2)
 | 分野別の受付件数としては、
 | 
	
		|  | 
			
				| 預金・融資等に関するものが | 3,540件(26%) |  |  
				| 保険商品等に関するものが | 4,562件(34%) |  |  
				| 投資商品等に関するものが | 2,484件(18%) |  |  
				| 貸金等に関するものが | 2,339件(17%) |  |  
				| 金融行政一般・その他が | 550件( 4%) | となっています。 |  | 
	
		| (3)
 | 分野別の特徴等としては、
 | 
	
		|  | 
			
				| イ | 預金・融資等に関するもののうち、融資業務については、融資の実行・返済についての相談等が、預金業務については、本人確認手続など預入れ時の態勢についての相談等が寄せられています。 |  
				| ロ | 保険商品等については、保険金の支払に関するもの、保険金請求時等における保険会社の対応に関するものについての相談等が寄せられています。 |  
				| ハ | 投資商品等については、証券会社に関するもの、未公開株関係に関するもの、企業内容等開示関係に関するものについての相談等が寄せられています。 |  
				| ニ | 貸金等については、行政に対する要望等に関するもの、業者の登録の有無に 
				ついての照会等一般的な照会・質問に関するもの、個別取引・契約の結果に関するものについての相談等が寄せられています。 |  | 
	
		| (4)
 | なお、受け付けた相談等の中には、検査・監督上参考となる情報1も寄せられており、利用者全体の保護や利便性向上の観点から、当該金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング、報告徴求、行政処分等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。
 | 
	
		|  | 
			
				| イ | 預金取扱金融機関によるリスク商品等の販売時における顧客への説明態勢に関するもの |  
				| ロ | 預金取扱金融機関が借り手に対する優越的な地位を利用して行った金融商品の販売に関するもの |  
				| ハ | いわゆる貸し渋り・貸し剥がしに関するもの |  
				| ニ | 保険募集人等の不適正な行為(不告知の教唆、保険料の立替、無断作成契約、名義借り等)に関するもの |  
				| ホ | 貸金業者による法令違反のおそれのある行為(取立行為規制違反、取引履歴の不開示等)に関するもの |  | 
	
		| (5)
 | 寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として周知しております。これまで、以下のものを公表しておりますので、ご参照下さい。
 | 
	
		|  |  |