- ホーム
- 予算・決算
- 行政事業レビュー等の取り組み
- 行政事業レビュー
- 平成28年度行政事業レビュー
- 行政事業レビューシートの修正について
修正前レビューシート
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 0001 | 金融モニタリング等実施経費 |  PDF:(159KB)・  Excel:(856KB) | 
| 0002 | 金融仲介機能の強化 |  PDF:(158KB)・  Excel:(893KB) | 
| 0006 | 金融サービス利用者保護の推進 |  PDF:(157KB)・  Excel:(920KB) | 
| 0007 | 金融・資本市場活性化のための税制面の整備 |  PDF:(144KB)・  Excel:(879KB) | 
| 0008 | 店頭デリバティブ取引情報の蓄積・分析システム経費 |  PDF:(130KB)・  Excel:(878KB) | 
| 0009 | 有価証券報告書等電子開示システム経費 |  PDF:(142KB)・  Excel:(830KB) | 
| 0010 | 企業財務諸表制度の整備 |  PDF:(122KB)・  Excel:(841KB) | 
| 0012 | 課徴金制度関係経費 |  PDF:(119KB)・  Excel:(820KB) | 
| 0014 | 監査の質の向上 |  PDF:(117KB)・  Excel:(813KB) | 
| 0015 | アジアとの金融連携・協力に必要な経費 |  PDF:(143KB)・  Excel:(871KB) | 
| 0017 | 国際金融センターとしての地位確立 |  PDF:(135KB)・  Excel:(852KB) | 
| 0018 | 金融経済教育の推進 |  PDF:(138KB)・  Excel:(876KB) | 
| 新28-0002 | コーポレートガバナンスの更なる推進に係る事業 |  PDF:(113KB)・  Excel:(816KB) | 
修正後のレビューシートについてはコチラからご覧ください。




