健全化計画フォローアップ
参考資料
平成11年7月2日
平成11年3月期における業務純益等の見込み・実績比較
| (単位:億円) | 
| 業務純益(注) | 経常利益 | 当期利益 | |||||||
| 見込み | 実 績 | 増 減 | 見込み | 実 績 | 増 減 | 見込み | 実 績 | 増 減 | |
| 興銀 | 2,685 | 2,786 | 101 | ▲ 3,500 | ▲ 3,519 | ▲ 19 | ▲ 2,000 | ▲ 1,957 | 43 | 
| 第一勧業 | 2,892 | 2,940 | 48 | ▲ 6,279 | ▲ 6,044 | 235 | ▲ 3,920 | ▲ 3,761 | 159 | 
| さくら | 2,583 | 2,741 | 158 | ▲ 7,318 | ▲ 7,541 | ▲ 223 | ▲ 3,726 | ▲ 3,753 | ▲ 27 | 
| 富士 | 3,000 | 3,066 | 66 | ▲ 7,100 | ▲ 5,889 | 1,211 | ▲ 3,800 | ▲ 3,929 | ▲ 129 | 
| 住友 | 3,900 | 3,965 | 65 | ▲ 7,150 | ▲ 7,410 | ▲ 260 | ▲ 3,750 | ▲ 3,741 | 9 | 
| 大和 | 1,030 | 1,155 | 125 | ▲ 2,630 | ▲ 2,499 | 131 | ▲ 1,200 | ▲ 1,165 | 35 | 
| 三和 | 4,300 | 4,166 | ▲ 134 | ▲ 6,000 | ▲ 6,534 | ▲ 534 | ▲ 3,000 | ▲ 3,944 | ▲ 944 | 
| 東海 | 1,700 | 1,757 | 57 | ▲ 3,400 | ▲ 3,392 | 8 | ▲ 2,000 | ▲ 1,857 | 143 | 
| あさひ | 1,489 | 1,571 | 82 | ▲ 4,250 | ▲ 4,075 | 175 | ▲ 2,190 | ▲ 2,200 | ▲ 10 | 
| 横浜 | 680 | 681 | 1 | ▲ 1,967 | ▲ 1,838 | 129 | ▲ 1,119 | ▲ 1,077 | 42 | 
| 三井信託 | 1,020 | 1,056 | 36 | ▲ 2,005 | ▲ 1,966 | 39 | ▲ 1,628 | ▲ 1,440 | 188 | 
| 三菱信託 | 2,751 | 2,831 | 80 | ▲ 2,044 | ▲ 1,937 | 107 | ▲ 1,302 | ▲ 1,196 | 106 | 
| 住友信託 | 2,150 | 2,280 | 130 | ▲ 1,800 | ▲ 1,874 | ▲ 74 | ▲ 1,000 | ▲ 1,071 | ▲ 71 | 
| 東洋信託 | 1,060 | 1,084 | 24 | ▲ 2,280 | ▲ 2,252 | 28 | ▲ 1,291 | ▲ 1,277 | 14 | 
| 中央信託 | 595 | 611 | 16 | ▲ 570 | ▲ 601 | ▲ 31 | ▲ 515 | ▲ 486 | 29 | 
| (注) | 一般貸引繰入前 信託勘定償却前 | 
平成11年3月期における自己資本比率の状況
| (単位:%、億円) | 
| 自己資本比率 | Tier I 比率 | 自己資本計 | リスクアセット | ||||
| 見込み | 実 績 | 見込み | 実 績 | 実績 | 見込み | 実 績(A) | |
| 興銀 | 11.14 | 11.30 | 6.06 | 6.03 | 32,734 | 295,810 | 289,635 | 
| 第一勧業 | 10.70 | 11.46 | 5.51 | 5.85 | 40,607 | 375,656 | 354,180 | 
| さくら | 12.14 | 12.33 | 6.95 | 7.17 | 41,206 | 340,000 | 333,992 | 
| 富士 | 10.61 | 11.21 | 5.35 | 5.73 | 46,172 | 434,500 | 411,556 | 
| 住友 | 10.27 | 10.95 | 5.32 | 5.57 | 42,822 | 415,000 | 390,839 | 
| 大和 | 13.30 | 12.73 | 8.26 | 7.96 | 13,600 | 105,000 | 106,824 | 
| 三和 | 10.81 | 11.06 | 5.89 | 6.04 | 39,095 | 370,000 | 353,277 | 
| 東海 | 12.14 | 12.60 | 7.37 | 7.74 | 26,006 | 213,000 | 206,328 | 
| あさひ | 11.44 | 11.90 | 6.04 | 6.29 | 23,472 | 203,623 | 197,236 | 
| 横浜 | 9.48 | 10.04 | 4.74 | 5.04 | 7,517 | 78,700 | 74,807 | 
| 三井信託 | 15.07 | 15.40 | 9.03 | 9.33 | 12,016 | 78,870 | 78,014 | 
| 三菱信託 | 10.46 | 11.65 | 5.97 | 6.84 | 13,822 | 127,091 | 118,587 | 
| 住友信託 | 12.25 | 12.27 | 7.08 | 7.10 | 13,153 | 107,000 | 107,167 | 
| 東洋信託 | 14.32 | 13.83 | 8.86 | 8.65 | 8,569 | 60,997 | 61,950 | 
| 中央信託 | 13.51 | 13.17 | 9.08 | 8.84 | 5,273 | 39,270 | 40,013 | 
| 平均値/ | 11.84 | 12.12 | 6.76 | 6.94 | 366,064 | 3,244,517 | 3,124,405 | 
| *;比率については平均値、それ以外は合計値。 | 
リストラの状況(役員数、従業員数等)
| (人、百万円) | 
| 役員数 | 従業員数 | 人件費 | 物件費 | |||||
| 11/3月末 | 11/3月末 | 11/3月末 | 11/3月末 | |||||
| 見込み | 実 績 | 見込み | 実 績 | 見込み | 実 績 | 見込み | 実 績 | |
| 興銀 | 35 | 35 | 4,776 | 4,752 | 68,600 | 68,000 | 60,700 | 61,200 | 
| 第一勧業 | 35 | 35 | 16,130 | 16,090 | 165,600 | 162,546 | 166,200 | 152,121 | 
| さくら | 51 | 51 | 16,700 | 16,330 | 179,900 | 178,164 | 195,300 | 192,396 | 
| 富士 | 41 | 39 | 14,250 | 13,976 | 153,000 | 147,900 | 137,000 | 133,900 | 
| 住友 | 43 | 42 | 15,000 | 14,995 | 156,100 | 153,048 | 137,800 | 133,309 | 
| 大和 | 31 | 31 | 7,640 | 7,546 | 63,000 | 61,687 | 91,778 | 88,992 | 
| 三和 | 40 | 40 | 13,600 | 13,747 | 148,400 | 145,163 | 144,400 | 137,400 | 
| 東海 | 15 | 15 | 11,125 | 11,094 | 111,600 | 110,568 | 89,705 | 86,369 | 
| あさひ | 39 | 39 | 12,800 | 12,594 | 113,700 | 112,800 | 94,000 | 92,200 | 
| 横浜 | 19 | 19 | 5,718 | 5,672 | 50,500 | 50,096 | 41,700 | 41,076 | 
| 三菱信 | 34 | 34 | 4,932 | 4,930 | 68,293 | 67,846 | 60,086 | 58,479 | 
| 住友信 | 32 | 32 | 5,900 | 5,878 | 61,000 | 59,222 | 56,500 | 55,544 | 
| 東洋信 | 30 | 30 | 4,100 | 4,078 | 42,300 | 41,587 | 30,700 | 28,647 | 
| 三井+中央信 | 55 | 54 | 9,980 | 9,876 | 84,730 | 84,330 | 78,283 | 77,237 | 
| 合計 | 500 | 496 | 142,651 | 141,558 | 1,466,723 | 1,442,957 | 1,384,152 | 1,338,870 | 
リストラの状況(役員報酬・賞与等)
| 役員報酬・賞与(単位;百万円) | 平均役員退職慰労金 | 平均職員給与 | ||||||||
| うち役員報酬 | うち役員賞与 | |||||||||
| 11/3月末 | 11/3月末 | 11/3月末 | 11/3月末 | 11/3月末 | 11/3月末 | 11/3月末 | 11/3月末 | 11/3月末 | 11/3月末 | |
| 興 銀 | 778 | 778 | 712 | 713 | 66 | 64 | 40 | 40 | 487 | 482 | 
| 第一勧業 | 984 | 984 | 924 | 924 | 60 | 60 | 33 | 37 | 470 | 464 | 
| さくら | 1,116 | 1,129 | 1,093 | 1,106 | 23 | 23 | 45 | 45 | 498 | 502 | 
| 富 士 | 968 | 959 | 931 | 921 | 37 | 37 | 59 | 59 | 489 | 486 | 
| 住 友 | 1,159 | 1,134 | 1,115 | 1,091 | 44 | 43 | 72 | 72 | 498 | 488 | 
| 大 和 | 652 | 674 | 628 | 652 | 24 | 22 | 62 | 62 | 468 | 462 | 
| 三 和 | 1,210 | 1,222 | 1,180 | 1,192 | 30 | 30 | 102 | 102 | 486 | 477 | 
| 東 海 | 597 | 594 | 581 | 578 | 16 | 16 | 33 | 33 | 448 | 448 | 
| あさひ | 813 | 813 | 803 | 803 | 10 | 10 | 49 | 60 | 455 | 448 | 
| 横 浜 | 389 | 387 | 383 | 381 | 6 | 6 | 41 | 41 | 449 | 464 | 
| 三菱信 | 766 | 763 | 665 | 658 | 101 | 104 | 56 | 56 | 491 | 493 | 
| 住友信 | 636 | 636 | 588 | 588 | 48 | 48 | 59 | 59 | 444 | 443 | 
| 東洋信 | 626 | 613 | 576 | 563 | 50 | 50 | 73 | 73 | 455 | 445 | 
| 三井+中央信 | 1,171 | 1,167 | 1,073 | 1,069 | 98 | 98 | 36 | 36 | 416 | 420 | 
| 平均 | 848 | 847 | 804 | 803 | 44 | 44 | 54 | 55 | 468 | 466 | 
信用供与の状況(実勢ベース)
| (億円) | 
| 国内貸出(除くインパクトローン) | ||||||||||||
| 11/3月末 | 12/3月末 (C) | 12/3月末の (C)-(A) | ||||||||||
| 中小企業向け貸出 | 12/3月末の (C)-(A) | |||||||||||
| 見込み | 実績 |   | (B)-(A) | 11/3月末 | 12/3月末 | |||||||
| 見込み(A) | 実績(B) | (B)-(A) | (B)-(A) | |||||||||
| 日本興業 | 206,430 | 206,339 | ▲ 91 | ▲ 0.04 | 212,930 | 6,500 | 82,480 | 83,450 | 970 | 1.18 | 84,310 | 1,830 | 
| 第一勧業 | 280,478 | 280,356 | ▲ 122 | ▲ 0.04 | 290,478 | 10,000 | 127,693 | 129,777 | 2,084 | 1.63 | 131,793 | 4,100 | 
| さくら | 300,363 | 300,539 | 176 | 0.06 | 308,363 | 8,000 | 145,299 | 145,215 | ▲ 84 | ▲ 0.06 | 147,299 | 2,000 | 
| 富 士 | 254,618 | 248,862 | ▲ 5,756 | ▲ 2.26 | 267,968 | 13,350 | 129,769 | 124,210 | ▲ 5,559 | ▲ 4.28 | 135,169 | 5,400 | 
| 住 友 | 286,992 | 287,267 | 275 | 0.10 | 288,992 | 2,000 | 147,582 | 144,894 | ▲ 2,688 | ▲ 1.82 | 150,582 | 3,000 | 
| 大 和 | 107,257 | 106,422 | ▲ 835 | ▲ 0.78 | 115,662 | 8,405 | 56,980 | 55,522 | ▲ 1,458 | ▲ 2.56 | 60,863 | 3,883 | 
| 三 和 | 246,439 | 251,312 | 4,873 | 1.98 | 247,228 | 789 | 106,240 | 106,059 | ▲ 181 | ▲ 0.17 | 108,674 | 2,434 | 
| 東 海 | 170,769 | 168,224 | ▲ 2,545 | ▲ 1.49 | 171,849 | 1,080 | 82,832 | 80,339 | ▲ 2,493 | ▲ 3.01 | 84,501 | 1,669 | 
| あさひ | 187,570 | 190,449 | 2,879 | 1.53 | 191,795 | 4,225 | 74,917 | 76,005 | 1,088 | 1.45 | 75,906 | 989 | 
| 横 浜 | 79,556 | 79,110 | ▲ 446 | ▲ 0.56 | 80,641 | 1,085 | 34,691 | 34,921 | 230 | 0.66 | 35,591 | 900 | 
| 三井信託 | 79,052 | 79,143 | 91 | 0.12 | 85,372 | 6,320 | 25,244 | 25,180 | ▲ 64 | ▲ 0.25 | 26,864 | 1,620 | 
| 三菱信託 | 101,269 | 101,552 | 283 | 0.28 | 102,269 | 1,000 | 44,956 | 44,995 | 39 | 0.09 | 45,156 | 200 | 
| 住友信託 | 105,600 | 105,907 | 307 | 0.29 | 107,700 | 2,100 | 37,900 | 38,654 | 754 | 1.99 | 38,200 | 300 | 
| 東洋信託 | 70,490 | 71,154 | 664 | 0.94 | 70,843 | 353 | 26,144 | 26,590 | 446 | 1.71 | 27,039 | 895 | 
| 中央信託 | 46,118 | 46,098 | ▲ 20 | ▲ 0.04 | 48,021 | 1,903 | 18,450 | 18,212 | ▲ 238 | ▲ 1.29 | 19,151 | 701 | 
| 合 計 | 2,523,001 | 2,522,734 | ▲ 267 | ▲ 0.01 | 2,590,111 | 67,110 | 1,141,177 | 1,134,023 | ▲ 7,154 | ▲ 0.63 | 1,171,098 | 29,921 | 
不良債権額及び不良債権処理額の見込み・実績比較
| (億円) | 
| (1)破産更生債権及び | (2)危険債権 | (3)要管理債権 | (1)+(2)+(3) | 貸倒引当金 | |||||
| 11/3期 | 11/3期 | 11/3期 | 11/3期 | 11/3期 | 11/3期 | 11/3期 | 11/3期 | 11/3期 | |
| 日本興業銀行 | (1,976) | 1,116 | 13,100 | 11,977 | 2,000 | 5,629 | (17,076) | 18,722 | 8,438 | 
| 第一勧業銀行 | 
 | 5,065 | 13,000 | 13,791 | 3,000 | 3,676 | 21,000 | 22,532 | 8,978 | 
| さくら銀行 | 
 | 3,902 | 9,100 | 8,092 | 7,300 | 6,006 | 20,300 | 18,000 | 7,355 | 
| 富士銀行 | 
 | 3,304 | 6,800 | 6,884 | 3,400 | 3,697 | 14,000 | 13,885 | 5,404 | 
| 住友銀行 | 
 | 2,173 | 14,700 | 14,763 | 3,000 | 3,201 | 20,000 | 20,137 | 10,529 | 
| 大和銀行 | (3,449) | 2,101 | 3,650 | 4,021 | 1,050 | 1,565 | (8,149) | 7,687 | 2,948 | 
| 三和銀行 | (3,200) | 3,260 | 11,500 | 10,831 | 3,500 | 3,217 | (18,200) | 17,308 | 7,562 | 
| 東海銀行 | 
 | 2,155 | 4,800 | 4,268 | 1,500 | 1,110 | 9,600 | 7,533 | 2,641 | 
| あさひ銀行 | 
 | 1,698 | 5,633 | 5,533 | 2,095 | 2,067 | 9,654 | 9,298 | 4,131 | 
| 横浜銀行 | 
 | 2,409 | 3,435 | 3,374 | 700 | 721 | 6,194 | 6,504 | 3,283 | 
| 三井信託銀行 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 三菱信託銀行 | 
 | 2,050 | 7,400 | 8,205 | 628 | 2,230 | 10,997 | 12,485 | 5,018 | 
| 住友信託銀行 | (2,800) | 3,270 | 4,700 | 4,860 | 1,500 | 244 | (9,000) | 8,374 | 4,428 | 
| 東洋信託銀行 | 700 | (634) | 4,500 | 5,253 | 600 | 786 | 5,800 | (6,673) | 2,801 | 
| 中央信託銀行 | 
 | 550 | 940 | 708 | 350 | 487 | 1,750 | 1,745 | 660 | 
| 合 計 | (39,350) | (35,247) | 107,347 | 106,170 | 32,043 | 36,037 | (178,740) | (177,454) | 76,656 | 
| (注1)(1)破産更生債権及びこれに準ずる債権における( )内の数値は、 IV 分類部分直接償却を行った場合の計数。 (注2)銀行勘定のみの数値。 | 
| 問い合わせ先 金融再生委員会事務局金融危機管理課 杉本、片桐、井上、早川、向後、渡邊、市川、林 |