経営健全化計画フォローアップ
参考資料集
〜平成11年3月承認(大手15行)〜
平成12年1月
業務純益等の比較
| (億円) | 
| 
 | 業務純益(注) | 経常利益 | 当期利益 | ||||||
| 11/3月期 | 11/9月期 | 12/3月期 | 11/3月期 | 11/9月期 | 12/3月期 | 11/3月期 | 11/9月期 | 12/3月期 | |
| 興銀 | 2,786 | 897 | 1,628 | ▲ 3,519 | 568 | 1,228 | ▲ 1,957 | 362 | 712 | 
| 第一勧業 | 2,941 | 1,616 | 2,920 | ▲ 6,044 | 802 | 929 | ▲ 3,761 | 447 | 506 | 
| さくら | 2,741 | 1,590 | 3,045 | ▲ 7,541 | 574 | 1,233 | ▲ 3,753 | 330 | 757 | 
| 富士 | 3,066 | 1,348 | 2,700 | ▲ 5,889 | 786 | 900 | ▲ 3,929 | 460 | 600 | 
| 住友 | 3,965 | 2,050 | 3,100 | ▲ 7,410 | 908 | 1,700 | ▲ 3,741 | 415 | 750 | 
| 大和 | 1,155 | 452 | 655 | ▲ 2,499 | 146 | 280 | ▲ 1,165 | 93 | 160 | 
| 三和 | 4,167 | 1,370 | 3,000 | ▲ 6,534 | 662 | 800 | ▲ 3,944 | 321 | 550 | 
| 東海 | 1,757 | 984 | 1,740 | ▲ 3,392 | 506 | 740 | ▲ 1,857 | 238 | 438 | 
| あさひ | 1,571 | 797 | 1,295 | ▲ 4,075 | 357 | 455 | ▲ 2,200 | 183 | 273 | 
| 横浜 | 681 | 364 | 729 | ▲ 1,838 | 186 | 475 | ▲ 1,077 | 104 | 260 | 
| 三井信託 | 1,057 | 513 | 1,033 | ▲ 1,966 | 552 | 813 | ▲ 1,440 | 222 | 475 | 
| 三菱信託 | 2,831 | 946 | 1,615 | ▲ 1,937 | 311 | 797 | ▲ 1,196 | 185 | 464 | 
| 住友信託 | 2,281 | 632 | 1,400 | ▲ 1,874 | 236 | 700 | ▲ 1,071 | 138 | 410 | 
| 東洋信託 | 1,072 | 324 | 851 | ▲ 2,252 | 86 | 151 | ▲ 1,277 | 46 | 88 | 
| 中央信託 | 611 | ※256 | 390 | ▲ 601 | 46 | 80 | ▲ 486 | 31 | 50 | 
| (注 | )業務純益は、一般貸引繰入前、信託勘定償却前の計数。 | 
| ※: | 拓銀営業譲り受けに伴う貸出金評価差金の戻入額139億円を控除している。 | 
自己資本比率の状況
| (%、億円) | 
| 
 | 自己資本比率 | Tier I 比率 | 自己資本計 | リスクアセット | |||||||
| 11/3月期 | 11/9月期 | 
 | 12/3月期 | 11/3月期 | 11/9月期 | 12/3月期 | 11/9月期 | 11/3月期 | 11/9月期 | 12/3月期 | |
| 旧基準によった 場合 *1 | |||||||||||
| 興銀 | 11.34 | 11.91 | − | 11.31 | 6.05 | 6.48 | 6.23 | 33,165 | 288,652 | 278,389 | 295,810 | 
| 第一勧業 | 11.46 | 11.91 | − | 10.92 | 5.85 | 6.08 | 5.69 | 41,363 | 354,180 | 347,198 | 369,803 | 
| さくら | 12.33 | 12.43 | − | 12.25 | 7.17 | 7.33 | 7.08 | 41,101 | 333,992 | 330,495 | 340,000 | 
| 富士 | 11.24 | 10.76 | − | 10.57 | 5.75 | 5.68 | 5.63 | 46,053 | 411,676 | 427,796 | 434,700 | 
| 住友 | 10.95 | 11.37 | − | 10.82 | 5.57 | 5.73 | 5.61 | 43,759 | 390,839 | 384,631 | 395,000 | 
| 大和 | 12.73 | 12.06 | 12.44 | 13.42 | 7.96 | 7.78 | 8.60 | 13,119 | 106,824 | 108,721 | 101,500 | 
| 三和 | 11.06 | 12.13 | − | 10.96 | 6.04 | 6.50 | 6.41 | 40,752 | 353,276 | 335,687 | 360,000 | 
| 東海 | 12.60 | 12.70 | − | 12.19 | 7.74 | 7.94 | 7.56 | 25,424 | 206,328 | 200,041 | 210,100 | 
| あさひ | 11.90 | 11.92 | − | 11.20 | 6.29 | 6.43 | 6.12 | 23,210 | 197,236 | 194,656 | 201,977 | 
| 横浜 | 10.04 | 9.86 | − | 9.28 | 5.04 | 5.27 | 5.05 | 7,196 | 74,807 | 72,984 | 77,600 | 
| 三井信託 | 15.40 | 14.80 | 16.42 | 15.57 | 9.33 | 9.19 | 9.74 | 12,254 | 78,014 | 82,774 | 78,720 | 
| 三菱信託 | 11.65 | 11.11 | 11.81 | 10.52 | 6.84 | 6.57 | 6.32 | 13,886 | 118,587 | 124,937 | 126,250 | 
| 住友信託 | 12.27 | 10.97 | 12.39 | 12.34 | 7.10 | 6.51 | 7.55 | 13,131 | 107,167 | 119,606 | 107,000 | 
| 東洋信託 | 13.83 | 11.63 | 13.87 | 14.85 | 8.65 | 7.83 | 9.43 | 8,350 | 61,950 | 71,769 | 57,497 | 
| 中央信託 | 13.18 | 10.34 | 12.31 | 12.32 | 8.84 | 7.01 | 8.56 | 5,227 | 40,013 | 50,519 | 41,779 | 
| 平均値/ 合計値*2 | 12.13 | 11.72 | − | 11.90 | 6.94 | 6.82 | 7.03 | 367,990 | 3,123,541 | 3,130,203 | 3,197,736 | 
| (注) | *1: | 元本補填契約のある信託については、元本残高の10%をリスクアセットに算入する取扱いとなっていたが、平成11年9月期より元本残高から銀行勘定貸を控除した額の50%をリスクアセットに算入する取扱いに変更となっている。 | 
| *2: | 比率については平均値、それ以外は合計値。 | 
不良債権額
| (億円) | 
| 
 | (1)破産更生債権及び | (2)危険債権 | (3)要管理債権 | (1)+(2)+(3) | 貸倒引当金等残高 | |||||
| 11/3月末 | 11/9月末 | 11/3月末 | 11/9月末 | 11/3月末 | 11/9月末 | 11/3月末 | 11/9月末 | 11/3月末 | 11/9月末 | |
| 興銀 | ※1,116 | 1,108 | 11,977 | 10,738 | 5,629 | 4,461 | 18,722 | 16,307 | 11,644 | 12,542 | 
| 第一勧業 | 5,065 | 4,018 | 13,791 | 11,698 | 3,676 | 4,216 | 22,532 | 19,932 | 9,927 | 9,167 | 
| さくら | 3,902 | 4,165 | 8,092 | 6,727 | 6,006 | 7,202 | 18,000 | 18,094 | 8,503 | 7,676 | 
| 富士 | 3,304 | 2,410 | 6,884 | 6,636 | 3,697 | 3,985 | 13,885 | 13,031 | 6,701 | 6,240 | 
| 住友 | 2,173 | 1,659 | 14,763 | 15,046 | 3,201 | 2,834 | 20,137 | 19,539 | 11,877 | 12,200 | 
| 大和 | 2,101 | 1,582 | 4,021 | 4,254 | 1,565 | 1,866 | 7,687 | 7,702 | 3,220 | 2,964 | 
| 三和 | ※3,260 | 2,969 | 10,831 | 8,164 | 3,217 | 3,247 | 17,308 | 14,380 | 13,287 | 7,985 | 
| 東海 | 2,155 | 1,944 | 4,268 | 3,430 | 1,110 | 1,115 | 7,533 | 6,489 | 3,325 | 2,920 | 
| あさひ | 1,698 | 1,512 | 5,533 | 4,647 | 2,067 | 2,124 | 9,298 | 8,283 | 4,909 | 4,706 | 
| 横浜 | ※821 | 717 | 3,374 | 3,086 | 721 | 757 | 4,916 | 4,560 | 3,591 | 1,969 | 
| 三井信託 | 1,560 | 1,321 | 3,610 | 3,766 | 1,401 | 1,441 | 6,571 | 6,528 | 2,166 | 2,166 | 
| 三菱信託 | 2,050 | 1,565 | 8,205 | 8,435 | 2,230 | 2,221 | 12,485 | 12,221 | 4,746 | 4,583 | 
| 住友信託 | 3,270 | 1,564 | 4,860 | 5,700 | 244 | 347 | 8,374 | 7,611 | 4,183 | 3,157 | 
| 東洋信託 | ※634 | 393 | 5,253 | 4,576 | 786 | 763 | 6,673 | 5,732 | 4,272 | 2,125 | 
| 中央信託 | 550 | 420 | 708 | 676 | 487 | 792 | 1,745 | 1,888 | 600 | 706 | 
| 合計 | 33,659 | 27,347 | 106,170 | 97,579 | 36,037 | 37,371 | 175,866 | 162,297 | 92,951 | 81,106 | 
| (注1 | )銀行勘定のみの計数。 | 
| (注2 | )貸倒引当金残高は、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定等の残高合計。 | 
| ※: | 11年3月期においては、実際には部分直接償却を実施していないが、11年9月期においては全行部分直接償却を実施したため11年3月期の計数も部分直接償却を実施した場合の計数とした。 | 
リストラの状況(役員数、従業員数等)
| (人、百万円) | 
| 
 | 役員数 | 従業員数 | 人件費 | 物件費(機械化費用を除く) | ||||||||
| 11/3月末 | 11/9月末 | 12/3月末 | 11/3月末 | 11/9月末 | 12/3月末 | 11/3月期 | 11/9月期 | 12/3月期 | 11/3月期 | 11/9月期 | 12/3月期 | |
| 興銀 | 35 | 23 | 26 | 4,752 | 4,674 | 4,599 | 68,000 | 31,900 | 70,600 | 61,200 | 26,200 | 55,800 | 
| 第一勧業 | 35 | 35 | 35 | 16,090 | 16,199 | 15,590 | 162,546 | 76,361 | 156,800 | 152,121 | 73,868 | 159,700 | 
| さくら | 51 | 19 | 21 | 16,330 | 15,885 | 15,400 | 178,164 | 83,004 | 164,900 | 192,396 | 95,989 | 196,500 | 
| 富士 | 39 | 34 | 34 | 13,976 | 14,151 | 13,800 | 147,900 | 68,900 | 143,000 | 133,900 | 66,800 | 140,000 | 
| 住友 | 42 | 23 | 41 | 14,995 | 15,036 | 14,400 | 153,048 | 72,392 | 152,300 | 133,309 | 63,040 | 136,300 | 
| 大和 | 31 | 29 | 28 | 7,546 | 7,601 | 7,410 | 61,687 | 29,199 | 58,500 | 88,992 | 43,286 | 86,967 | 
| 三和 | 40 | 16 | 15 | 13,747 | 13,779 | 13,100 | 145,163 | 71,130 | 141,800 | 137,400 | 68,200 | 147,800 | 
| 東海 | 15 | 15 | 17 | 11,094 | 11,162 | 10,859 | 110,568 | 52,654 | 106,000 | 86,369 | 42,334 | 87,971 | 
| あさひ | 39 | 37 | 37 | 12,594 | 12,642 | 12,400 | 112,800 | 54,900 | 112,500 | 92,200 | 46,100 | 94,600 | 
| 横浜 | 19 | 14 | 12 | 5,672 | 5,523 | 5,271 | 50,096 | 23,925 | 48,000 | 41,076 | 19,585 | 41,000 | 
| 三井信託 | 26 | 28 | 27 | 5,197 | 5,120 | 5,000 | 52,140 | 24,257 | 50,870 | 47,593 | 19,748 | 46,860 | 
| 三菱信託 | 34 | 33 | 33 | 4,930 | 5,019 | 4,905 | 67,846 | 33,251 | 65,668 | 58,479 | 29,952 | 62,854 | 
| 住友信託 | 32 | 17 | 18 | 5,878 | 5,862 | 5,600 | 59,222 | 29,703 | 58,000 | 55,544 | 28,372 | 55,900 | 
| 東洋信託 | 30 | 14 | 18 | 4,078 | 4,025 | 3,900 | 41,587 | 19,663 | 41,500 | 28,647 | 14,364 | 31,500 | 
| 中央信託 | 28 | 30 | 33 | 4,679 | 4,677 | 4,630 | 32,190 | 19,758 | 39,300 | 29,644 | 16,500 | 35,800 | 
| 合計 | 496 | 367 | 395 | 141,558 | 141,355 | 136,864 | 1,442,957 | 690,997 | 1,409,738 | 1,338,870 | 654,338 | 1,379,552 | 
リストラの状況(役員報酬・賞与等)
| 
 | 役員報酬・賞与(百万円) | 平均役員退職慰労金 | 平均給与月額 | ||||||||||||
| うち役員報酬 | うち役員賞与 | ||||||||||||||
| 11/3月期 | 11/9月期 | 12/3月期 | 11/3月期 | 11/9月期 | 12/3月期 | 11/3月期 | 11/9月期 | 12/3月期 | 11/3月期 | 11/9月期 | 12/3月期 | 11/3月期 | 11/9月期 | 12/3月期 | |
| 興銀 | 778 | 365 | 704 | 713 | 334 | 672 | 64 | 31 | 32 | 40 | 41 | 42 | 482 | 484 | 488 | 
| 第一勧業 | 984 | 469 | 945 | 924 | 440 | 900 | 60 | 29 | 45 | 37 | 38 | 33 | 464 | 459 | 467 | 
| さくら | 1,129 | 387 | 676 | 1,106 | 376 | 665 | 23 | 11 | 11 | 45 | 28 | 37 | 502 | 492 | 502 | 
| 富士 | 959 | 439 | 867 | 921 | 417 | 829 | 37 | 22 | 38 | 59 | 44 | 47 | 486 | 480 | 490 | 
| 住友 | 1,134 | 363 | 1,044 | 1,091 | 363 | 1,000 | 43 | 0 | 44 | 72 | 49 | 95 | 488 | 474 | 500 | 
| 大和 | 674 | 301 | 576 | 652 | 291 | 556 | 22 | 10 | 20 | 62 | 34 | 42 | 462 | 464 | 478 | 
| 三和 | 1,222 | 445 | 620 | 1,192 | 426 | 603 | 30 | 19 | 17 | 102 | 90 | 91 | 477 | 470 | 485 | 
| 東海 | 594 | 187 | 439 | 578 | 187 | 439 | 16 | 0 | 0 | 33 | 80 | 89 | 448 | 444 | 451 | 
| あさひ | 813 | 380 | 760 | 803 | 380 | 760 | 10 | 0 | 0 | 60 | 25 | 49 | 448 | 436 | 445 | 
| 横浜 | 387 | 178 | 250 | 381 | 178 | 250 | 6 | 0 | 0 | 41 | 55 | 41 | 464 | 447 | 447 | 
| 三井信託 | 617 | 270 | 569 | 566 | 270 | 530 | 51 | 0 | 39 | 44 | 80 | 60 | 430 | 420 | 426 | 
| 三菱信託 | 763 | 336 | 671 | 658 | 294 | 589 | 104 | 42 | 82 | 56 | 91 | 47 | 493 | 488 | 486 | 
| 住友信託 | 636 | 254 | 606 | 588 | 214 | 548 | 48 | 40 | 58 | 59 | 28 | 48 | 443 | 441 | 439 | 
| 東洋信託 | 613 | 233 | 441 | 563 | 208 | 417 | 50 | 25 | 24 | 73 | 28 | 23 | 445 | 439 | 445 | 
| 中央信託 | 550 | 276 | 660 | 503 | 257 | 600 | 47 | 19 | 60 | 27 | 40 | 70 | 410 | 401 | 398 | 
| 平均 | 790 | 326 | 655 | 749 | 309 | 624 | 41 | 17 | 31 | 54 | 50 | 54 | 463 | 456 | 463 | 
| 問い合わせ先 金融再生委員会事務局金融危機管理課 杉本、井上、早川、向後、渡邊、西川、林、市川 |