| 
 金融再生委員会 (議決事項) 
 
 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商 号 | ピーピーエム投信投資顧問株式会社 | |
| 2. | 本店所在地 | 東京都千代田区有楽町1−7−1 有楽町電気ビルヂング南館18階 | |
| 3. | 設立年月日 | 平成11年12月1日 | |
| 4. | 資 本 金 | 2億5000万円 | |
| 5. | 代 表 者 | 代表取締役 上 田   徹 | |
| 6. | 役職員数 | 24名 | |
| 7. | 認可業務 | 証券投資信託委託業及び投資一任契約に係る業務 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商 号 | ピムコ ジャパン リミテッド | |
| 2. | 国内における営業所 | 東京都港区赤坂2−17−22 赤坂ツインタワー本館15階 | |
| 3. | 設立年月日 | 平成9年12月16日 | |
| 4. | 資 本 金 | 491万米ドル | |
| 5. | 代 表 者 | 取締役社長(日本における代表者) スコット・ロウニー | |
| 6. | 役職員数 | 19名 | |
| 7. | 認可業務 | 証券投資信託委託業 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商 号 | メロン・アセットマネジメント・ジャパン株式会社 | |
| 2. | 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内3−2−3 富士ビルヂング | |
| 3. | 設立年月日 | 平成10年11月6日 | |
| 4. | 資 本 金 | 2億4500万円 | |
| 5. | 代 表 者 | 代表取締役 勝 島   巖 | |
| 6. | 役職員数 | 14名 | |
| 7. | 認可業務 | 証券投資信託委託業 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商 号 | エイチビーケー・ジャパン・リミテッド | |
| 2. | 国内における営業所 | 東京都港区赤坂二丁目17番22号 赤坂ツインタワー本館 | |
| 3. | 設立年月日 | 平成10年6月19日 | |
| 4. | 資 本 金 | 1億500万円 | |
| 5. | 代 表 者 | (日本における代表者) 鬼 木   洋 | |
| 6. | 役職員数 | 7名 | |
| 7. | 認可業務 | 投資一任契約に係る業務 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商 号 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | |
| 2. | 本店所在地 | 東京都中央区新川一丁目28番23号 | |
| 3. | 設立年月日 | 平成11年11月15日 | |
| 4. | 資 本 金 | 1億5000万円 | |
| 5. | 代 表 者 | 代表取締役 三 上 芳 宏 | |
| 6. | 役職員数 | 15名 | |
| 7. | 認可業務 | 投資一任契約に係る業務 |