5. 進捗状況
(1)-(2)重要なシステム(加重平均)
| 計上金融機関数 | 計上金融機関進 | 進捗率(b)/(a) | |
| 都銀 | 9 | 532.06% | 59.12% | 
| 長信銀 | 3 | 256.40% | 85.47% | 
| 信託銀行 | 7 | 465.40% | 66.49% | 
| 主要19行 | 19 | 1253.86% | 65.99% | 
| 地方銀行 | 64 | 4782.00% | 74.72% | 
| 第2地銀 | 62 | 4480.00% | 72.26% | 
| 全国銀行 | 145 | 10515.86% | 72.52% | 
| 外銀 | 86 | 7113.00% | 82.71% | 
| 子会社信託 | 17 | 1230.20% | 72.36% | 
| 外資系信託 | 9 | 746.50% | 82.94% | 
| 信用金庫 | 395 | 26063.00% | 65.98% | 
| 全信連 | 1 | 100.00% | 100.00% | 
| 労働金庫 | 41 | 1017.00% | 24.80% | 
| 労金連 | 1 | 15.00% | 15.00% | 
| 信用組合 | 306 | 20666.00% | 67.54% | 
| 全信組連 | 1 | 0.00% | 0.00% | 
| 農漁協系統金融機関 | 81 | 4990.63% | 61.61% | 
| 預金受入金融機関 | 1,083 | 72457.19% | 66.90% | 
| 生命保険 | 43 | 3424.35% | 79.64% | 
| 大手5社 | 5 | 369.70% | 73.94% | 
| 上記以外 | 38 | 3054.65% | 80.39% | 
| 損害保険 | 34 | 2721.00% | 80.03% | 
| 大手4社 | 4 | 391.00% | 97.75% | 
| 上記以外 | 30 | 2330.00% | 77.67% | 
| 生保(外資) | 3 | 300.00% | 100.00% | 
| 損保(外資) | 19 | 1823.00% | 95.95% | 
| 保険会社計 | 99 | 8268.35% | 83.52% | 
| 証券 | 164 | 7835.92% | 47.78% | 
| 本庁監理 | 32 | 1699.84% | 53.12% | 
| 財務局監理 | 132 | 6136.68% | 46.49% | 
| 証券(外国) | 49 | 3519.18% | 71.82% | 
| 投信委託 | 54 | 3392.82% | 62.83% | 
| 証券関連計 | 267 | 14748.52% | 55.24% | 
| 金融機関計 | 1,449 | 95474.06% | 65.89% | 
| (注)当初より対応総件数がない(0)ものは除外した。 |