5. 進捗状況
(2)-(2) 重要なシステム以外のシステム(加重平均)
| . | 計上金融機関数 | 計上金融機関進 | 進捗率(b)/(a) | 
| 都銀 | 9 | 672.18% | 74.69% | 
| 長信銀 | 3 | 246.40% | 82.13% | 
| 信託銀行 | 7 | 611.10% | 87.30% | 
| 主要19行 | 19 | 1529.68% | 80.51% | 
| 地方銀行 | 64 | 5076.00% | 79.31% | 
| 第2地銀 | 62 | 5088.00% | 82.06% | 
| 全国銀行 | 145 | 11693.68% | 80.65% | 
| 外銀 | 86 | 6748.00% | 78.47% | 
| 子会社信託 | 14 | 877.60% | 62.69% | 
| 外資系信託 | 8 | 663.40% | 82.93% | 
| 信用金庫 | 363 | 19711.00% | 54.30% | 
| 全信連 | 1 | 30.00% | 30.00% | 
| 労働金庫 | 41 | 2128.00% | 51.90% | 
| 労金連 | 1 | 33.00% | 33.00% | 
| 信用組合 | 277 | 20979.00% | 75.74% | 
| 全信組連 | 1 | 40.00% | 40.00% | 
| 農漁協系統金融機関 | 76 | 4856.42% | 63.90% | 
| 預金受入金融機関 | 1,013 | 67760.10% | 66.89% | 
| 生命保険 | 34 | 2564.20% | 75.42% | 
| 大手5社 | 5 | 372.60% | 74.52% | 
| 上記以外 | 29 | 2191.60% | 75.57% | 
| 損害保険 | 31 | 1854.00% | 59.81% | 
| 大手4社 | 4 | 346.00% | 86.50% | 
| 上記以外 | 27 | 1508.00% | 55.85% | 
| 生保(外資) | 3 | 288.30% | 96.10% | 
| 損保(外資) | 9 | 850.00% | 94.44% | 
| 保険会社計 | 77 | 5556.50% | 72.16% | 
| 証券 | 164 | 11314.36% | 68.99% | 
| 本庁監理 | 32 | 2132.16% | 66.63% | 
| 財務局監理 | 132 | 9181.92% | 69.56% | 
| 証券(外国) | 45 | 2863.35% | 63.63% | 
| 投信委託 | 50 | 3610.00% | 72.20% | 
| 証券関連計 | 259 | 17787.43% | 68.68% | 
| 金融機関計 | 1,349 | 91104.03% | 67.53% | 
| (注) 当初より対応総件数がないもの(0)は除外した。 |