| 平成11年12月9日 | 
| 金 融 監 督 庁 | 
| コンピュータ西暦2000年問題への対応について | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | .金融機関等の対応状況等 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | .金融監督庁・財務局等における年末年始体制  金融監督庁では、現在、年末年始期間中における情報連絡体制の確立を図っており、11月には、金融監督庁として3回目(政府レベルでは2回目)の「情報連絡に係る模擬訓練」を実施した(今回は個別金融機関・業界団体に加え、ネットワーク運営主体も参加した)。さらに、引き続き個別金融機関等への検査・モニタリングを精力的に実施している。 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以 上
| 連絡・問い合わせ先 
 | 
(参 考)
情報収集対象業界団体・ネットワーク等
| (業界団体等) | (ネットワーク等) | |
| 全国銀行協会 | 全銀システム | |
| 全国地方銀行協会 | 全国信用金庫データ通信システム | |
| 第二地方銀行協会 | 全国信用組合データ通信システム | |
| 信託協会 | 労金中央システム | |
| 国際銀行協会 | 系統決済データ通信システム | |
| 全国信用金庫協会 | MICS | |
| 全国信用組合中央協会 | BANCS | |
| 労働金庫連合会 | ACS | |
| 農林中央金庫 | SOCS | |
| 全国信連協会 | LONGS | |
| 全国漁業協同組合連合会 | SCS | |
| 日本証券業協会 | しんきんネットキャッシュサービス | |
| 証券投資信託協会 | SANCS | |
| 日本証券投資顧問業協会 | ROCS | |
| 生命保険協会 | 共同CMS | |
| 日本損害保険協会 | CNS | |
| 外国損害保険協会 | SDS | |
| 金融先物取引業協会 | しんきんデータ伝送システム | |
| 短資協会 | 東京金融先物取引所 | |
| 全国貸金業協会連合会 | SWIFT | |
| 抵当証券業協会 | 外国為替円決済制度 | |
| 前払式証票発行協会 | 東京手形交換所 | |
| 全国信用保証協会連合会 | 全国銀行個人信用情報システム | |
| 東京証券取引所 | ||
| 大阪証券取引所 | ||
| 名古屋証券取引所 | ||
| 証券保管振替機構 | ||
| JASDAQ | ||
| 債券決済ネットワーク |