(資料1)
金 
融 再 生 委 員 会 の 検 討 状 況
(地域金融機関の資本増強関連)
  
    | (5月) | 
  
    | 
      
        |  | 18日 | 「地域金融機関の資本増強についての基本的考え方」 |  
        |  | 20日 | 「地域金融機関の資本増強についての基本的考え方」 |  
        |  | 27日 | 「地域金融機関の資本増強についての基本的考え方」 |  | 
  
    | (6月)
 | 
  
    | 
      
        |  | 1日 | 「地域金融機関の資本増強についての基本的考え方」 |  
        |  | 2日 | 「地域金融機関の資本増強についての基本的考え方」 |  
        |  | 8日 | 「地域金融機関の資本増強についての基本的考え方」 |  
        |  | 10日 | 「地域金融機関の資本増強についての基本的考え方」議決 |  | 
  
    | (7月)
 | 
  
    | 
      
        |  | 21日 | 預金保険機構からのヒアリング |  
        |  | 26日 | 日本銀行からのヒアリング 金融監督庁からの地域金融機関全般の概要説明
 |  
        |  | 29日 | 予備審査 |  | 
  
    | (8月)
 | 
  
    | 
      
        |  | 5日 | 予備審査 |  
        |  | 6日 | 予備審査 |  
        |  | 9日 | 予備審査 |  
        |  | 10日 | 予備審査 |  
        |  | 24日 | 予備審査 |  
        |  | 25日 | 代表者ヒアリング |  
        |  | 26日 | 自由討議(申請予定行への通知) |  
        |  | 31日 | 自由討議 |  | 
  
    | (9月)
 | 
  
    | 
      
        |  | 1日 | 自由討議 |  
        |  | 2日 | 代表者ヒアリング(申請日) |  
        |  | 3日 | 自由討議 |  
        |  | 13日 | 申請に対する承認 |  | 
  
    |  合計  22日
 | 
 
(資料2)
地域金融機関の資本増強についての基本的考え方 
金融再生委員会
平成11年6月10日
 
 預金者が完全に保護される2001年3月末までに、地域金融を含め、揺らぐことのない強い競争力をもった金融システムを再構築することが必要である。このためには、各金融機関が預金者や市場から十分な信認を得ることが重要であり、不良債権の処理を基本的に終了した上で、十分な資本が確保される必要がある。
 地域金融機関についても、このような観点から、各金融機関の自助努力とともに、早期健全化法に基づく資本増強制度が活用され、できる限り早期に必要な資本増強が行われることが望ましい。
 地域金融機関の資本増強については、基本的には、11年3月に申請のあった15行と同様の考え方によるが、特に以下の点について配慮を行う。
  
    | I | .基本的な考え方 
 
      
        | ○ | 地域金融機関のその地域における重要性や存在状況等、地域の実状に応じたものとする。その際、申請金融機関がその地域の中小企業に対する資金供給においてどのような役割を果たしているかについても十分考慮する。 
 |  
        | ○ | 地域金融機関の信用供与の円滑化を図り、地域における企業の活動又は雇用の状況など地域経済の活性化に資するものとする。 
 |  
        | ○ | 金融システム改革の進展に伴う金融再編とともに、地域金融機関の実態に応じて資本増強を契機とした新たな再編を促進し、金融システムの効率化を図るものとする。 
 |  
        | ○ | このような観点から、次のような場合には、資本増強の規模や条件について優遇を行う。 
 
          
            | ・ | 申請金融機関がその地域の信用供与について主要な役割を果たしており、資本増強により地域経済の活性化が見込まれる場合 
 |  
            | ・ | 申請金融機関の存在がその地域の金融市場における適正な競争の確保の観点から必要であり、資本増強により地域経済の活性化が見込まれる場合 
 |  
            | ・ | 資本増強を契機として、合併や提携等の金融再編が行われる場合 
 |  |  
        | ○ | なお、経営健全化計画の具体的な記載内容については、地域金融機関の実態に応じたものとする。また、株式等の引受けの時期は決算期末に限定せず、申請があれば迅速に審査を行う。 |    | 
  
    | II | .地域金融機関の資本増強額等 
 
      
        | ○ | 申請金融機関が、不良債権の処理を基本的に終了し、金融市場において十分な信認が得られ、地域の金融システムの安定化が図られるよう十分な額の資本増強を行う。その際、申請金融機関が国内基準行の場合にも、単に国内基準行としての最低限の水準を満たすとの考え方ではなく、今後発生し得るリスクにも対応できる水準となることを目指す。 
 |  
        | ○ | 不良債権問題については、十分な償却・引当により、その処理を基本的に終了することが重要であり、11年9月期以降、今般改正された公認会計士協会の実務指針に従い必要にしてかつ十分な償却・引当が行われることを前提とする。 
 |  
        | ○ | 有価証券含み損については、現行会計基準において実際にはその処理を行わない場合でも、資本増強の審査に当たっては、これを考慮する。 
 |  
        | ○ | 税効果の計上方法については、有税引当等に係る税効果計上額が、今後5年間に見込まれる総課税所得に法人税等の実効税率を乗じて得た額を上回る場合には、その理由について審査を行う。 
 |  
        | ○ | 資本増強制度は個別金融機関の救済を目的とするものではなく、地域の金融システムの安定化を図るためのものである。申請金融機関が過少資本行等の場合には、このような観点から、財務内容の健全性、取得株式等の処分可能性、地域経済への影響等について審査を行う。 
 |  
        | ○ | 特に著しい過少資本行については、その存続が地域経済にとって必要不可欠なものであるかどうかについて審査を行う。その際、申請金融機関のその地域における融資比率が相当程度であり、かつ、その地域の経済界等が申請金融機関の自力調達に応じる等その存続に協力していることを前提とする。 |    | 
  
    | III | .地域金融機関の株式等の引受け条件 
 
      
        | ○ | 引受け条件については、「優先株等の配当率等に関する基本方針について」(10年12月17日)に従った配当率等とする。 
 |  
        | ○ | 経営健全化計画における業務の再構築・リストラ、金融の再編への対応については、「申請金融機関に対する資本増強の基本的考え方及び審査結果について」(11年3月12日)と同様の考え方により、例えば、合併、子会社化、資本・業務提携等により金融機関の収益性や財務内容の改善が図られることなどを評価し、配当率等に反映させる。 
 |  
        | ○ | また、地域金融機関については、特に、申請金融機関のその地域の金融市場における融資比率や位置付け等を考慮しつつ、地域経済への貢献についても評価を行い、配当率等に反映させる。 
 |  | 
(資料3)
優先株等の配当率等に関する基本方針について
金融再生委員会
平成10年12月17日
 
 早期健全化法に基づく株式等の引受け等を行なう場合の優先株等の配当率等については、以下の基本方針によるものとする。
  
    | I | 金融機関による業務再構築、不良債権の処理促進、信用供与の円滑化等の経営健全化に向けた主体的な取組みにより、我が国の金融システムに対する内外の信頼回復を実現するという早期健全化法の趣旨を踏まえ、金融機関全体の配当等の水準を金融システム不安が解消された市場実勢をベースとする。 
 | 
  
    | II | 経営健全化計画における個別の金融機関による不良債権の処理、業務再構築等による将来の財務内容、経営内容等の改善の見込みに応じ、個別の金融機関に係る信用リスクの低下を配当等に反映させるものとする。 
 | 
  
    | III | 商品性の相違については、資本性に係るマーケットからの評価を踏まえた調整を行なう。 
 | 
次へ