| 戻る | 
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
|  | |||||||||
| 17年3月期 | 16年3月期 | 増減額 | |||||||
| 実質業務純益 | 2.0 | 1.9 | +0.0 | ||||||
| 不良債権処分損(▲) | ▲0.9 | ▲1.9 | +1.0 | ||||||
| 経常利益 | 1.1 | 0.0 | +1.1 | ||||||
| 当期純利益 | 0.8 | ▲0.6 | +1.4 | ||||||
| 
 | |||||||||
|  | |||||||||
| 17年3月期 | 16年3月期 | 増 減 | |||||||
| 自己資本比率 (加重平均) | 9.4 | 9.0 | +0.4pt | ||||||
| 
 | |||||||||
|  | |||||||||
| 17年3月期 | 16年3月期 | 増 減 | |||||||
| 金融再生法開示債権(兆円) | 10.4 | 12.8 | ▲2.4 | ||||||
| 不良債権比率(%) | 5.5 | 6.9 | ▲1.4pt | ||||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|  | 
不良債権残高の状況 (地域銀行)(PDF:43KB)
|  | PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Reader日本語版が必要です。 お持ちでない方は、左のボタンをクリックし、手順に従い最新のソフトをダウンロードしてご覧ください(新しいウィンドウで開きます)。 | 
|  | 
| 金融庁トップページへ |